AMD主流CPU参数对比
ZEN2 锐龙三代桌面版参数 | ||||
工艺:7nm | ||||
型号 | 核心/线程 | 频率 | L2+L3 缓存 | TDP |
R9-3950X | 16/32 | 3.5~4.7 GHz | 8+64MB | 105W |
R9-3900X | 12/24 | 3.8~4.6 GHz | 6+64MB | 105W |
R9-3900 | 12/24 | 4.1~4.3 GHz | 6+64MB | 65W |
R7-3800X | 8/16 | 3.8~4.5 GHz | 4+32MB | 105W |
R7-3700X | 8/16 | 3.6~4.4 GHz | 4+32MB | 65W |
R5-3600X | 6/12 | 3.8~4.4 GHz | 3+32MB | 95W |
R5-3600 | 6/12 | 3.6~4.2 GHz | 3+32MB | 65W |
R5-3500X | 6/6 | 3.6~4.1 GHz | 3+32MB | 65W |
R5-3500 | 6/6 | 3.6~4.1 GHz | 3+16MB | 65W |
2019年AMD ZEN2架构桌面型号 参数
AMD Zen2架构桌面型号 | |||||||||
R3-3300 | R3-3300X | R5-3600 | R5-3600X | R7-3700 | R7-3700X | R7-3800X | R9-3900X | ||
CPU架构 | ZEN2 | ||||||||
核心代码 | Matisse | ||||||||
制造工艺 | 7nm | ||||||||
内存支持 | DDR4 | ||||||||
内置GPU | 无 | ||||||||
核心/线程 | 4/8 | 4/8 | 6/12 | 6/12 | 8/16 | 8/16 | 8/16 | 12/24 | |
CPU频率 | 3.2-4GHz | 3.5-4.3GHz | 3.6-4.2GHz | 3.8-4.4GHz | 3.6-4.4GHz | 3.9-4.5GHz | 3.8-4.6GHz | ||
三级缓存 | 16M | 16M | 32M | 32M | 32M | 32M | 32M | 64M | |
TDP | 50W | 65W | 65W | 95W | 65W | 65W | 105W | 125W |
2019年5月27日,AMD在台北电脑展2019上正式发布了锐龙三代处理器,其参数和之前泄露的并不一样,R3R5R7都没有继续增加核心,R7-3700X的TDP是个话题,比3600X还低,此数值已经用蓝色文字备注,后期有待实测。
2018年AMD ZEN架构APU 移动型号 参数
AMD Zen架构APU 移动型号 | |||||||||
2200U | 2300U | 2500U | 2700U | 2600H | 2800H | ||||
CPU架构 | ZEN | ||||||||
核心代码 | Raven Radge | ||||||||
制造工艺 | 14nm | ||||||||
CPU核心 | 2核4线程 | 4核4线程 | 4核8线程 | 4核8线程 | 4核8线程 | 4核8线程 | |||
CPU频率 | 2.5-3.4GHz | 2-3.4GHz | 2-3.6GHz | 2.2-3.8GHz | 3.2-3.6GHz | 3.3-3.8GHz | |||
二级+三级缓存 | 1+4M | 2+4M | 2+4M | 2+4M | 2+4M | 2+4M | |||
内存支持 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-2400 | DDR4-3200 | DDR4-3200 | |||
内置GPU | Vega3 | Vega6 | Vega8 | Vega10 | Vega8 | Vega11 | |||
GPU 频率 | 1100MHz | 1100MHz | 1100MHz | 1300MHz | 1100MHz | 1100MHz | |||
c-TDP | 12-25W | 12-25W | 12-25W | 12-25W | 35-54W | 35-54W |
2017年AMD 锐龙2代 具体参数
AMD Ryzen 2000系( 锐龙 2代) 主要型号 参数对比 | |||||||||
R7-2700X | R7-2700 | R5-2600X | R5-2600 | R5-2500X | R3-2300X | ||||
CPU架构 | ZEN+ | ||||||||
核心代码 | Pinnacle Ridge | ||||||||
制造工艺 | 12nm | ||||||||
CPU接口 | AM4 | ||||||||
CPU核心 | 8核16线程 | 8核16线程 | 6核12线程 | 6核12线程 | 4核8线程 | 4核4线程 | |||
CPU频率 | 3.7-4.35GHz | 3.2-4.1GHz | 3.6-4.25GHz | 3.4-3.9GHz | 3.6-4GHz | 3.5-4.0GHz | |||
三级缓存 | 16M | 16M | 16M | 16M | 8M | 8M | |||
内存支持 | 2通道 DDR4-2933 | ||||||||
XFR | 2.0(锐龙一代的XFR为1.0) | ||||||||
TDP | 95W | 105W | 65W | 95W | 65W | 65W | 65W |
2018年AMD ZEN架构APU主要型号 参数
AMD Zen架构APU主要型号 | |||||||||
2400G | 2200G | ||||||||
CPU架构 | ZEN | ||||||||
核心代码 | Raven Radge | ||||||||
制造工艺 | 14nm | ||||||||
CPU接口 | Socket AM4(1331) | ||||||||
CPU核心 | 4核8线程 | 4核4线程 | |||||||
CPU频率 | 3.6-3.9GHz | 3.5-3.7GHz | |||||||
二级+三级缓存 | 2+4M | 2+4M | |||||||
内存支持 | 双通道 DDR4-2933 | ||||||||
内置GPU | Radeon Vega | Radeon Vega (CUs 计算单元数量=8组) | |||||||
GPU 频率 | 1250MHz | 1100MHz | |||||||
TDP | 65W | 65W |
2017年AMD 锐龙R9 具体参数
AMD 锐龙 Threadripper 主要型号 | |||||||||
1950X | 1920X | ||||||||
CPU架构 | ZEN | ||||||||
核心代码 | Threadripper | ||||||||
制造工艺 | 14nm | ||||||||
CPU接口 | sTR4 | ||||||||
CPU核心 | 16核32线程 | 12核24线程 | |||||||
CPU频率 | 3.4-4.0GHz | 3.5-4.0GHz | |||||||
二级缓存 | |||||||||
内存支持 | 4 X DDR4-3200 | ||||||||
内置GPU | 无 | ||||||||
PCI-E通道 | 64 | ||||||||
TDP | 180W | 180W |
2017年AMD 锐龙R9 具体参数(未正式发布)
AMD 锐龙 R9主要型号 参数对比 | |||||||||
R9-1998X | R9-1998X | R9-1977X | R9-1977 | R9-1976X | R9-1956X | R9-1956 | R9-1955X | R9-1955 | |
CPU架构 | ZEN | ||||||||
核心代码 | Threadripper | ||||||||
制造工艺 | 14nm | ||||||||
CPU接口 | SP3r2 | ||||||||
CPU核心 | 16核32线程 | 16核32线程 | 14核28线程 | 14核28线程 | 12核24线程 | 12核24线程 | 12核24线程 | 10核20线程 | 10核20线程 |
CPU频率 | 3.5-3.8-3.9GHz | 3.2-3.6GHz | 3.5-3.9-4.0GHz | 3.2-3.7GHz | 3.6-4.0-4.1GHz | 3.2-3.7-3.8GHz | 3.0-3.7GHz | 3.6-3.9-4.0GHz | 3.1-3.7GHz |
二级缓存 | |||||||||
内存支持 | 4 X DDR4-3200 | ||||||||
内置GPU | 无 | ||||||||
PCI-E通道 | 44 | ||||||||
TDP | 155W | 155W | 155W | 140W | 140W | 125W | 125W | 125W | 125W |
2017年AMD 锐龙R7 R5具体参数
AMD 锐龙 R7 R5 主要型号 参数对比 | |||||||||
R7-1800X | R7-1700X | R7-1700 | R5-1600X | R5-1600 | R5-1500X | R5-1400 | R3-1300X | R3-1200 | |
CPU架构 | ZEN | ||||||||
核心代码 | Summit Ridge | ||||||||
制造工艺 | 14nm | ||||||||
CPU接口 | AM4 | ||||||||
CPU核心 | 8核16线程 | 8核16线程 | 8核16线程 | 6核12线程 | 6核12线程 | 4核8线程 | 4核8线程 | 4核4线程 | 4核4线程 |
CPU频率 | 3.6-4.0GHz | 3.4-3.8GHz | 3.0-3.7GHz | 3.6-4.0GHz | 3.2-3.6GHz | 3.5-3.7GHz | 3.2-3.5GHz | 3.3-3.7GHz | 3.1-3.4GHz |
三级缓存 | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 16M | 8M | 8M | 8M |
内存支持 | 4 X DDR4-2400 | ||||||||
内置GPU | 无 | ||||||||
TDP | 95W | 95W | 65W | 95W | 65W | 65W | 65W | 65W | 65W |
2015年AMD 第3代APU(Steamroller压路机核心,28纳米工艺)具体参数
备注:只有带GPU的CPU才能称为APU,没有带GPU的,比如X4 860K,则不能称为APU。
AMD Steamroller 压路机核心处理器主要型号 参数对比 | |||||||
A10-7870K | A10-7860K | A10-7850K | A10-7800 | A10--7700K | A8--7650K | X4 860K | |
CPU架构 | Steamroller 压路机核心 | Steamroller 压路机核心 | Steamroller 压路机核心 | Steamroller 压路机核心 | Steamroller 压路机核心 | Steamroller 压路机核心 | Steamroller 压路机核心 |
核心代码 | Kaveri | Godavari | Kaveri | Kaveri | Kaveri | Kaveri | Kaveri |
制造工艺 | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm | 28nm |
CPU接口 | FM2+ | FM2+ | FM2+ | FM2+ | FM2+ | FM2+ | FM2+ |
CPU核心 | 4核4线程 | 4核4线程 | 4核4线程 | 4核4线程 | 4核4线程 | 4核4线程 | 4核4线程 |
CPU频率 | 3.9-4.1GHz | 3.6-4.0GHz | 3.7-4.0GHz | 3.5-3.9GHz | 3.4-3.8GHz | 3.3-3.8GHz | 3.7-4.0GHz |
二级缓存 | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB |
内存支持 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-1866 |
内置GPU | R7系列独显核心 | R7系列独显核心 | R7系列独显核心 | R7系列独显核心 | R7系列独显核心 6个GCN图形单元 | R7系列独显核心 6个GCN图形单元 | 无 |
SP数量 | 512 | 512 | 512 | 512 | 384 | 384 | 无 |
GPU频率 | 866MHz | 757MHz | 720MHz | 720MHz | 720MHz | 720MHz | 无 |
TDP | 95W | 65W | 95W | 65W | 95W | 95W | 95W |
2014年AMD 第2.5代APU(Richland核心,32纳米工艺)具体参数
AMD Richland APU家族(AMD把Richland称为:增强版打桩机核心,由于仍然采用32纳米的较老工艺,和intel 22纳米处理器相比还是有较大差距。 | |||||
CPU型号 | A10-6800K | A10-6700 | A8-6600K | A8-6500 | A6-6400K |
产品代号 | Richland | Richland | Richland | Richland | Richland |
CPU接口 | FM2 | FM2 | FM2 | FM2 | FM2 |
核心/线程 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | 2/2 |
默认频率 | 4.1-4.4GHz | 3.7-4.3GHz | 3.9-4.2GHz | 3.5-4.1GHz | 3.9-4.1GHz |
二级缓存 | 4MB | 4MB | 4MB | 4MB | 1MB |
内置GPU | HD8670D | HD8670D | HD8570D | HD8570D | HD8470D |
GPU频率 | 844MHz | 844MHz | 844MHz | 800MHz | 800MHz |
流处理器 | 384 | 384 | 256 | 256 | 256 |
支持内存 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 | DDR3-2133 |
TDP | 100W | 65W | 100W | 65W | 65W |
第2代APU旗舰5800K和第2.5代旗舰6800K区别如下——
A10-6800K与A10-5800K主要参数对比 | ||
CPU型号 | A10-6800K | A10-5800K |
产品代号 | Richland | Trinity |
CPU接口 | FM2 | FM2 |
核心/线程 | 4/4 | 4/4 |
默认频率 | 4.1-4.4GHz | 3.8-4.2GHz |
二级缓存 | 4MB | 4MB |
内置GPU | HD8670D | HD7660D |
GPU频率 | 844MHz | 800MHz |
流处理器 | 384 | 384 |
支持内存 | DDR3-2133 | DDR3-1866 |
TDP | 100W | 100W |
AMD 760K 750K 740三款CPU区别——
AMD 760K 750K 740 三款CPU中,X4760K采用了新Richland核心,可惜仍然和老核心Trinity一样,都是32纳米工艺的) | |||
CPU型号 | X4 760K | X4 750K | X4 740 |
产品代号 | Richland | Trinity | Trinity |
CPU接口 | FM2 | FM2 | FM2 |
核心/线程 | 4/4 | 4/4 | 4/4 |
默认频率 | 3.8-4.1GHz | 3.4-4.0GHz | 3.2-3.7GHz |
二级缓存 | 4MB | 4MB | 4MB |
内置GPU | 无 | 无 | 无 |
不锁频 | 是 | 是 | 否 |
TDP | 100W | 100W | 65W |
2013年AMD 第2代APU(Trinity核心 32纳米工艺)具体参数
2012-2013年AMD主流CPU参数对比表(较老型号)
CPU系列 | CPU型号 | CPU主频 | 制作工艺 | 核心/线程 | 二级缓存 | 三级缓存 | GPU频率 | TDP功耗 | 内存支持 | 插槽类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
推土机 | FX 8170 | 3.9GHZ | 32纳米 | 8 | 8MB | 8MB | / | 125 | DDR3 | AM3+ |
FX 8150 | 3.6GHZ | 32纳米 | 8 | 8MB | 8MB | / | 125 | AM3+ | ||
FX 8130P | 3.2GHZ | 32纳米 | 8 | 4MB | 8MB | / | 125 | AM3+ | ||
FX 8120 | 3.1GHZ | 32纳米 | 8 | 8MB | 8MB | / | 125 | AM3+ | ||
FX 8110 | 3.0GHZ | 32纳米 | 8 | 8MB | 8MB | / | 95 | AM3+ | ||
FX 8100 | 2.8GHZ | 32纳米 | 8 | 6MB | 8MB | / | 95 | AM3+ | ||
FX 6200 | 3.8GHZ | 32纳米 | 6 | 6MB | 8MB | / | 125 | AM3+ | ||
FX 6120 | 3.3GHZ | 32纳米 | 6 | 6MB | 6MB | / | 95 | AM3+ | ||
FX 6110 | 2.5GHZ | 32纳米 | 6 | 6MB | 8MB | / | 95 | AM3+ | ||
FX 4170 | 4.2GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | 8MB | / | 125 | AM3+ | ||
FX 4120 | 3.9GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | 4MB | / | 95 | AM3+ | ||
FX 3150 | 3.0GHZ | 32纳米 | 3 | 3MB | 3MB | / | 80 | AM3+ | ||
APU | A8 3870K | 3.0GHZ | 32纳米 | 4 | 6MB | / | 600MHZ | 100 | FM1 | |
A8 3850 | 2.9GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | 600MHZ | 100 | FM1 | ||
A8 3820 | 2.5GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | 600MHZ | 65 | FM1 | ||
A8 3800 | 2.4GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | 600MHZ | 65 | FM1 | ||
A6 3670K | 2.7GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | 444MHZ | 100 | FM1 | ||
A6 3650 | 2.6GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | 443MHZ | 100 | FM1 | ||
A6 3620 | 2.3GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | 443MHZ | 65 | FM1 | ||
A6 3600 | 2.1GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | 443MHZ | 65 | FM1 | ||
A6 3500 | 2.1GHZ | 32纳米 | 3 | 3MB | / | 443MHZ | 65 | FM1 | ||
A4 3420 | 2.9GHZ | 32纳米 | 2 | 1MB | / | 600MHZ | 65 | FM1 | ||
A4 3400 | 2.7GHZ | 32纳米 | 2 | 1MB | / | 600MHZ | 65 | FM1 | ||
A4 3300 | 2.5GHZ | 32纳米 | 2 | 1MB | / | 443MHZ | 65 | FM1 | ||
速龙Ⅱ | X4 651 | 3.0GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | / | 100 | FM1 | |
X4 641 | 2.8GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | / | 100 | FM1 | ||
X4 638 | 2.7GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | / | 100 | FM1 | ||
X4 631 | 2.6GHZ | 32纳米 | 4 | 4MB | / | / | 100 | FM1 | ||
X3 445 | 3.1GHZ | 45纳米 | 3 | 3*512KB | / | / | 95 | AM3+ | ||
X3 425 | 2.7GHZ | 45纳米 | 3 | 3*512KB | / | / | 95 | AM3+ | ||
X2 260 | 3.2GHZ | 45纳米 | 2 | 2MB | / | / | 65 | AM3+ | ||
X2 255 | 3.1GHZ | 45纳米 | 2 | 2MB | / | / | 98 | AM3+ | ||
X2 250 | 3.0GHZ | 45纳米 | 2 | 2MB | / | / | 65 | AM3+ | ||
X2 245 | 2.9GHZ | 45纳米 | 2 | 2MB | / | / | 65 | AM3+ | ||
X2 240 | 2.8GHZ | 45纳米 | 2 | 2MB | / | / | 65 | AM3+ | ||
X2 220 | 2.8GHZ | 45纳米 | 2 | 1MB | / | / | 65 | AM3+ | ||
羿龙Ⅱ | X6 1090T | 3.2GHZ | 45纳米 | 6 | 3MB | 6MB | / | 125 | AM3+ | |
X6 1055T | 3.4GHZ | 45纳米 | 6 | 2MB | 6MB | / | 125 | AM3+ | ||
X6 1100T | 3.3GHZ | 45纳米 | 6 | 3MB | 6MB | / | 125 | AM3+ | ||
X4 975 | 3.6GHZ | 45纳米 | 4 | 2MB | 6MB | / | 125 | AM3+ | ||
X4 970 | 3.5GHZ | 45纳米 | 4 | 2MB | 6MB | / | 125 | AM3+ | ||
X4 965 | 3.4GHZ | 45纳米 | 4 | 2MB | 6MB | / | 125 | AM3+ | ||
X4 955 | 3.2GHZ | 45纳米 | 4 | 2MB | 6MB | / | 125 | AM3+ | ||
X4 925 | 2.8GHZ | 45纳米 | 4 | 2MB | 6MB | / | 95 | AM3+ | ||
X4 910E | 2.6GHZ | 45纳米 | 4 | 2MB | 6MB | / | 65 | AM3+ | ||
X4 905E | 2.5GHZ | 45纳米 | 4 | 2MB | 6MB | / | 65 | AM3+ |
目录 返回
首页